
Description
Aluminum hubs. Loose ball. Bolt-on. Rear flip-flop
Tech Specs
| Front/Rear | RR |
| Cassette Body/Freehub | 1s FW/FW |
| Hole Count | 28H |
| Spacing/Axle | B/O-NUT 3/8x26t |
| Material | |
| Color | Blk |
| Weight | |
| Brake Type | RIM |
| Spacing | 110 |
| PCD-L | 45 |
| PCD-R | 45 |
| LTF-L | 28 |
| LTF-R | 28 |
| CTF-L | 27 |
| CTF-R | 27 |
Product Identifiers
| Brand | Wheel master |
| Type | Hubs |
| SKU | J370130 |
| UPC | 888571007754 |
| MPN | — |
