
Description
Unleash your sprint with 200 meters to go. Close a gap, chase back, launch a solo attack. This pro-level road machine is made for the moments that count. More aero, more adjustable, more ways to win.
Tech Specs
| Frame | Advanced SL-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, integrated seatpost, disc |
| Fork | Advanced SL-Grade Composite, full-composite OverDrive Aero steerer, 12x100mm thru-axle, disc |
| Shock | N/A |
| Handlebar | Giant Contact SLR Aero XS:40cm, S:40cm, M:42cm, M/L:42cm, L:44cm, XL:44cm |
| Grips | Stratus Lite 2.0 |
| Stem | Giant Contact SLR Aero XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm, L:110mm, XL:120mm |
| Seatpost | Advanced SL-grade composite, integrated design, -5/+15mm offset |
| Saddle | CADEX AMP |
| Shifters | SRAM RED AXS HRD, ED-RED-E1 |
| Front Derailleur | SRAM RED AXS FD-RED-E-E1 |
| Rear Derailleur | SRAM RED AXS RD-RED-E-E1 |
| Brakes | SRAM RED hydraulic, SRAM PaceLine X rotors [F]160mm, [R]140mm |
| Brake Levers | SRAM RED AXS HRD, ED-RED-E1 |
| Cassette | SRAM RED, 12-speed, 10x33 |
| Chain | SRAM RED CN-RED-E1 |
| Crankset | SRAM RED PM E1 DUB, 35/48 with power meter XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm |
| Bottom Bracket | SRAM, press fit |
| Rims | CADEX 50 Ultra WheelSystem, [F]50mm, [R]50mm |
| Hubs | [F] CADEX, CenterLock, 12mm thru-axle, [R] CADEX Hub, 40t ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle |
| Spokes | CADEX Super Aero Carbon Spoke |
| Tires | CADEX Aero, tubeless, 700x25c (26.5mm), folding |
| Wheel Size | 700C |
| Max Tire Clearance | 32mm |
| Extras | computer mount, bottle cages, tubeless prepared, 32mm max tire size |
| Colors | Black Lava / Monogram |
